بازارها
بازارهای معاملاتی
بازار | آخرین قیمت (قیمت خرید آنی) | تغییرات ۲۴ ساعت اخیر | حجم معاملات (۲۴ ساعت) | تغییرات (۷ روز) | |
---|---|---|---|---|---|
کاردانو | تومان ADA | TMN | 66,131 | 2.62% | 13,520.840 | 18.93% | |
اتریوم | تتر ETH | USDT | 1,883.76 | 1.83% | 5.958461 | 14.75% | |
کاردانو | تتر ADA | USDT | 0.7209 | 2.73% | 9,651.431 | 20.82% | |
ریپل | تتر XRP | USDT | 2.243 | +1.47% | 10,641.468 | 13.85% | |
دای | تومان DAI | TMN | 91,760 | 0.28% | 343.319 | +2.21% | |
شیبا | تتر SHIB | USDT | 0.0000122044 | +0% | 98,618,816 | 9.19% | |
سولانا | تومان SOL | TMN | 11,511,962.97 | +1.04% | 40.089915 | 10.86% | |
بیت کوین | تومان BTC | TMN | 7,578,565,785 | +0.96% | 0.53120076 | 5.27% | |
بایننس کوین | تتر BNB | USDT | 582.96 | +3.97% | 3.657308 | 2.58% | |
دوجکوین | تتر DOGE | USDT | 0.17069 | +1.69% | 65,650.759 | 15.78% | |
بایننس کوین | تومان BNB | TMN | 53,356,499 | +3.91% | 3.127735 | 0.23% | |
پالیگان | تتر POL | USDT | 0.216 | 0.46% | 739.282 | 14.30% | |
اتریوم | تومان ETH | TMN | 172,708,890 | 1.65% | 6.5872450 | 12.83% | |
شیبا | تومان SHIB | TMN | 1.121 | +0.21% | 300,991,726.656 | 6.83% | |
تتر | تومان USDT | TMN | 92,124 | +0.39% | 33,345.79 | +2.71% | |
پکس گلد | تومان PAXG | TMN | 270,270,000 | +1.13% | 0.1231461 | +2.92% | |
پکس گلد | تتر PAXG | USDT | 2,956.95 | +0.41% | 0.080440 | +0.70% | |
پالیگان | تومان POL | TMN | 19,837.6 | 0.25% | 2,600.144 | 12.08% | |
بیت کوین | تتر BTC | USDT | 82,865.4 | +0.38% | 1.04568290 | 7.78% | |
سولانا | تتر SOL | USDT | 125.07 | +0.42% | 68.77941 | 13.07% | |
دوجکوین | تومان DOGE | TMN | 15,631.2 | +2.74% | 117,198.365 | 13.89% | |
ترون | تتر TRX | USDT | 0.23 | +1.07% | 4,780.962454 | 6.59% | |
ریپل | تومان XRP | TMN | 205,454.25 | +1.9% | 14,919.7807 | 11.86% | |
ترون | تومان TRX | TMN | 20,629.18 | +1.06% | 16,918.119 | 4.27% | |
تترگلد | تتر XAUT | USDT | 2,940.47 | +0.63% | 0.130865 | +0.47% | |
تترگلد | تومان XAUT | TMN | 269,768,488.99 | +1.51% | 0.1370241 | +3.56% |
هنوز سوالی دارید؟
میتوانید از طریق لینک زیر با همکاران ما در بخش پشتیبانی تماس بگیرید