بازارها
بازارهای معاملاتی
بازار | آخرین قیمت (قیمت خرید آنی) | تغییرات ۲۴ ساعت اخیر | حجم معاملات (۲۴ ساعت) | تغییرات (۷ روز) | |
---|---|---|---|---|---|
کاردانو | تومان ADA | TMN | 71,141 | +3.11% | 10,985.378 | 1.69% | |
اتریوم | تتر ETH | USDT | 1,917.7679 | +4.04% | 3.309139 | 7.46% | |
کاردانو | تتر ADA | USDT | 0.6843 | +3.04% | 5,194.232 | 8.55% | |
ریپل | تتر XRP | USDT | 2.144 | +1.47% | 6,297.305 | 12.64% | |
دای | تومان DAI | TMN | 104,986 | 0.36% | 194.442 | +7.34% | |
شیبا | تتر SHIB | USDT | 0.0000128857 | +3.04% | 148,029,083 | 7.48% | |
سولانا | تومان SOL | TMN | 13,279,506 | +1.55% | 36.952227 | 5.18% | |
بیت کوین | تومان BTC | TMN | 8,770,181,743 | +1.41% | 0.59710889 | +4.36% | |
بایننس کوین | تتر BNB | USDT | 612.49 | +0.46% | 1.123399 | 3.19% | |
دوجکوین | تتر DOGE | USDT | 0.1729 | +3.27% | 42,923.855 | 9.69% | |
بایننس کوین | تومان BNB | TMN | 63,467,948.53 | +0.43% | 1.789991 | +3.28% | |
پالیگان | تتر POL | USDT | 0.206 | 0.49% | 1,284.841 | 10.42% | |
اتریوم | تومان ETH | TMN | 199,176,916 | +3.87% | 4.6061907 | 0.99% | |
شیبا | تومان SHIB | TMN | 1.334 | +2.64% | 433,047,892.981 | 1.11% | |
تتر | تومان USDT | TMN | 104,403 | 0.24% | 9,398.44 | +7.27% | |
پکس گلد | تومان PAXG | TMN | 328,489,773.61 | 0.87% | 0.5634256 | +11.27% | |
پکس گلد | تتر PAXG | USDT | 3,161.16 | 1.2% | 0.371509 | +3.21% | |
پالیگان | تومان POL | TMN | 21,475.87 | 0.17% | 4,075.174 | 3.79% | |
بیت کوین | تتر BTC | USDT | 84,843.55 | +1.76% | 0.72341569 | 2.59% | |
سولانا | تتر SOL | USDT | 127.95 | +1.73% | 38.57199 | 11.15% | |
دوجکوین | تومان DOGE | TMN | 17,987.3 | +3.42% | 86,237.502 | 3.27% | |
ترون | تتر TRX | USDT | 0.24 | 0.91% | 3,957.385638 | +5.62% | |
ریپل | تومان XRP | TMN | 222,811.59 | +1.24% | 12,099.1358 | 6.27% | |
ترون | تومان TRX | TMN | 24,711.32 | 1.15% | 14,022.906 | +11.92% | |
تترگلد | تتر XAUT | USDT | 3,170.83 | 0.67% | 0.404650 | +4.04% | |
تترگلد | تومان XAUT | TMN | 328,928,600 | 1.2% | 0.7957132 | +11.37% |
هنوز سوالی دارید؟
میتوانید از طریق لینک زیر با همکاران ما در بخش پشتیبانی تماس بگیرید